|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 19 岁 | 身高 : 166 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 弟弟00 的評論: 快上線了,?( 2026-10-05 11:54:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Daddyjack 的評論: 爸爸愛死你了( 2026-09-30 21:29:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 魚小魚 的評論: 童顏巨巨乳( 2026-09-30 13:29:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 她的叫声好烧 的評論: 啥意思啊 下這麼早( 2026-09-21 23:22:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 的評論: 聽話( 2026-09-14 16:00:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 的評論: 啥時候上線啊
( 2026-09-09 17:05:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Raywen 的評論: 讓你舒服溫暖精盡人亡一整夜小惡魔ㄦ第一選擇( 2026-09-09 01:07:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 又粗又寬 的評論: 非常可愛 奶又大( 2026-08-30 00:49:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | FireDrango 的評論: 非常喜歡 好看 超讚( 2026-08-29 04:54:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 姆巴佩gg 的評論: good( 2026-08-14 05:39:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Ea5on 的評論: 老婆特別棒 大奶白虎頂一晚特別爽( 2026-08-14 02:50:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我的名字是恰恰 的評論: ( 2026-08-14 01:14:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 山洞 的評論: 棒棒的( 2026-08-13 21:54:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 威猛君 的評論: 真騷( 2026-08-13 21:13:15 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-09 00:09 | 2026-10-09 01:43 | 94 分鐘 | | 2 | 2026-10-08 22:26 | 2026-10-08 23:30 | 64 分鐘 | | 3 | 2026-10-08 21:42 | 2026-10-08 22:12 | 30 分鐘 | | 4 | 2026-10-08 20:42 | 2026-10-08 21:32 | 50 分鐘 | | 5 | 2026-10-08 19:52 | 2026-10-08 20:26 | 35 分鐘 | | 6 | 2026-10-08 19:12 | 2026-10-08 19:48 | 36 分鐘 | | 7 | 2026-10-08 02:00 | 2026-10-08 02:14 | 14 分鐘 | | 8 | 2026-10-08 00:00 | 2026-10-08 01:52 | 112 分鐘 | | 9 | 2026-10-07 20:59 | 2026-10-07 23:41 | 161 分鐘 | | 10 | 2026-10-07 19:44 | 2026-10-07 20:52 | 68 分鐘 | | 11 | 2026-10-07 18:33 | 2026-10-07 19:37 | 64 分鐘 | | 12 | 2026-10-07 15:58 | 2026-10-07 18:09 | 131 分鐘 | | 13 | 2026-10-07 00:14 | 2026-10-07 03:09 | 174 分鐘 | | 14 | 2026-10-07 00:00 | 2026-10-07 00:09 | 10 分鐘 | | 15 | 2026-10-06 23:02 | 2026-10-06 23:59 | 57 分鐘 | | 16 | 2026-10-06 20:31 | 2026-10-06 21:03 | 32 分鐘 | | 17 | 2026-10-06 19:52 | 2026-10-06 20:27 | 35 分鐘 | | 18 | 2026-10-06 19:34 | 2026-10-06 19:50 | 16 分鐘 | | 19 | 2026-10-06 18:51 | 2026-10-06 19:27 | 35 分鐘 | | 20 | 2026-10-06 18:28 | 2026-10-06 18:44 | 16 分鐘 | | 21 | 2026-10-06 16:57 | 2026-10-06 18:25 | 88 分鐘 | | 22 | 2026-10-06 15:28 | 2026-10-06 16:27 | 59 分鐘 | | 23 | 2026-10-06 15:25 | 2026-10-06 15:26 | 1 分鐘 | | 24 | 2026-10-05 21:09 | 2026-10-05 22:37 | 88 分鐘 | | 25 | 2026-10-05 19:46 | 2026-10-05 21:02 | 77 分鐘 | | 26 | 2026-10-05 16:39 | 2026-10-05 19:37 | 178 分鐘 | | 27 | 2026-10-05 00:22 | 2026-10-05 02:34 | 132 分鐘 | | 28 | 2026-10-05 00:01 | 2026-10-05 00:17 | 16 分鐘 | | 29 | 2026-10-04 21:30 | 2026-10-04 21:30 | 0 分鐘 | | 30 | 2026-09-30 23:27 | 2026-09-30 23:59 | 31 分鐘 | | |
|